excesso de bagagem
Tarifas de excesso de bagagem
As taxas de excesso de bagagem são calculadas por quilograma, por peça ou item especial e são geralmente aplicadas quando se aceita bagagem a ser despachada. A taxa é aplicada com base na diferença entre a franquia autorizada e o número e/ou dimensões e/ou peso da bagagem despachada.
A tributação do excesso de bagagem é calculada da seguinte forma:
Nota importante
Todos os voos exceto, entre Turquia e África (tabela 2), de e para a América do Norte (tabela 3), Laayoune e Dakhla de e para Las Palmas (tabela 4):
Bagagem | Voos domésticos | Europa-Magrebe para/de Marrocos* | Africa-Médio Oriente para/de Marrocos** |
---|---|---|---|
1ª peça adicional | 640 MAD | 90€ / 810MAD | 190€ / 1840 MAD |
2ª peça adicional | 1500 MAD | 180€ / 1730 MAD | 290€ / 2880 MAD |
3ª peça adicional (e seguintes) | 1730 MAD | 180€ / 1730 MAD | 410€ / 4030MAD |
Acima de *1:
- Peso por peça (entre 23k e 32k Max.) - Dimensão (entre 158 e 203 Max.) |
640MAD |
70€ / 640MAD |
120€/1150MAD |
*refere-se a voos de/para a Europa-Maghreb
- Marrocos - Europa (Exceto Laayoune, Dakhla de e para Las Palmas)
- Marrocos - Magrebe
- Europa - Magrebe
**refere-se a voos para/de África, Médio Oriente.
- Marrocos - África, Médio Oriente
- Europa - África, Médio Oriente
- Maghreb- África, Médio Oriente
For all travel to/from Bamako:
Passengers to/from Bamako are allowed to purchase up to 10 pieces of excess baggage, throughout the year, peak period excluded.Additional baggage is limited to 2 pieces during peak travel period, defined as follows:
• From International to Bamako : From 10 to 31 December, 2024
• From Bamako to international: From 1st to 20 January, 2025.
Passengers holding more than 10 additional pieces are to be redirected to Cargo flights.
For all peak period travel to/from: Douala/Yaounde, Conakry, Bangui, Lagos:
The acceptance of additional baggage is limited to the number of 6 pieces, during the period from 15 December 2024 to 20 January 2025,For all peak period to/from Ouagadougou:
Acceptance is limited to 2 additional pieces, during peak period, defined as follows:• From International to Ouagadougou: From 10 to 31 December, 2024.
• From Ouagadougou to international: From 1st to 20 January, 2025.
For all trip Origin-Destination Madrid-Malabo:
Excess luggage acceptance is limited to 2 additional pieces .
1. Turquia e África
Bagagem | Taxas |
---|---|
Da 1ª à 10ª peça adicional (até 23 kg) | 120 € |
Da 1ª à 10ª peça adicional (Superior a 23 kg e não excedendo 32 kg) | 150 € |
11th additional piece (and over) (up to 23 kg) | 250 € |
11ª peça adicional e mais) (até 23 kg) | 50 € |
2. Para/De América (Canadá, EUA, Brasil)
Área | Taxas para cada peça adicional (até 23 kg) | Excesso de peso (Superior a 23 kg e não excedendo 32 kg) / taxas bagagem sobredimensionada (entre 158 e 203 max.) |
---|---|---|
Partidas de Marrocos | 1600 MAD | 500 MAD |
Partidas da Europa/Magrebe/Médio Oriente/África | 160 € | 50 € |
Partidas dos EUA | 160 USD | 50 USD |
Partidas do Canadá | 160 CAD | 50 CAD |
Canadá para o Médio Oriente | 160 CAD | 50 CAD |
Canadá para África | 190 CAD | 190 CAD |
Se a sua viagem incluir um voo com uma companhia aérea parceira da Oneworld, a sua taxa de excesso de bagagem será calculada da seguinte forma:
Se a sua viagem inclui um voo com uma companhia aérea parceira da Oneworld: 1ª Peça
De/Para por Origem-Destino | Marrocos | Europa | Médio Oriente | América | Ásia e resto do mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marrocos (MAD) | 900 | 1900 | 2100 | 2100 | |
Europa (EUR) | 90 | 190 | 210 | 210 | |
África | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Médio Oriente (EUR) | 190 | 190 | 210 | 210 | |
América (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Ásia e resto do mundo (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
2ª Peça
De/Para por Origem-Destino | Marrocos | Europa | Médio Oriente | América | Ásia e resto do mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marrocos (MAD) | 1700 | 2800 | 2100 | 2100 | |
Europe (EUR) | 170 | 280 | 210 | 210 | |
Africa (EUR) | 280 | 280 | 280 | 210 | 210 |
Médio Oriente (EUR) | 280 | 280 | 210 | 210 | |
America (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Asia & the rest of the world(EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
3ª Peça
De/Para por Origem-Destino | Marrocos | Europa | Médio Oriente | América | Ásia e resto do mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marrocos (MAD) | 1700 | 3800 | 2100 | 2100 | |
Europa (EUR) | 170 | 380 | 210 | 210 | |
África (EUR) | 380 | 380 | 380 | 210 | 210 |
Médio Oriente (EUR | 380 | 380 | 210 | 210 | |
América (USD) | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Ásia e resto do mundo (EUR) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Excesso de peso
De/Para por Origem-Destino | Marrocos | Europa | Médio Oriente | América | Ásia e resto do mundo |
---|---|---|---|---|---|
Marrocos (MAD) | 1700 | 1300 | 700 | 2100 | |
Europa (EUR) | 170 | 130 | 70 | 130 | |
África (EUR) | 130 | 130 | 130 | 70 | 130 |
Médio Oriente (EUR) | 130 | 130 | 70 | 130 | |
América (USD) | 70 | 70 | 70 | 130 | |
Ásia e resto do mundo (EUR) | 130 | 130 | 130 | 130 |