Servicekosten
In navolging van alle grote luchtvaartmaatschappijen ter wereld heeft Royal Air Maroc servicekosten ingevoerd die in rekening worden gebracht op basis van de service die aan de klant wordt verleend. De ticketprijs is inclusief de prijs van de vlucht, waaraan eventuele extra kosten, luchthavenkosten en servicekosten worden toegevoegd. Servicekosten zijn per ticket per passagier.
Servicekosten zijn afhankelijk van de geselecteerde bestemming en het geselecteerde verkooppunt.
Elk verkooppunt biedt een specifieke service:
Royalairmaroc.com : 24/7 beschikbaar, snel met geweldige e-services, e-nieuws met informatie over lopende acties en tal van voordelen.
Royal Air Maroc agency: persoonlijke service
Call centers: 24/7 beschikbaar, advies.
Speciale servicekosten
Beschrijving | Tarieven | |
---|---|---|
Baby's (0-2 jaar oud) | Vergezelde baby | Als de baby geen stoel inneemt, bedraagt de vergoeding 10% van het door de begeleider betaalde tarief. Als de baby een stoel inneemt, is het tarief hetzelfde als voor kinderen van 2 tot 12 jaar. |
Kinderen (van 2 tot 12 jaar) | Magic Universe: speciale verzorging, kindermaaltijden en een keuze aan speelgoed | Korting toegepast op het volwassenentarief Hetzelfde tarief als een normaal tarief voor een enkele reis voor volwassenen |
Vergezelde kinderen of baby's (van 0 tot 12 jaar) | Assistentie op de luchthaven, aan boord en tijdens transit Verzeker de veiligheid en het comfort van uw kind | Als er meerdere kinderen onder de 8 jaar in hetzelfde gezin zijn, krijgt alleen de oudste een ticket tegen het normale tarief voor een volwassene. |
Alleenreizende kinderen (van 2 tot 12 jaar) | UM (Unaccompanied Minor: alleenreizende minderjarige: 4 tot 8 jaar); onder het constante toezicht van personeel van check-in tot de eindbestemming | 50 EURO per boeking voor directe vlucht 100 EURO voor een vlucht met overstap |
Administratiekosten
Naar Marokko | Van Marokko | |
---|---|---|
Boekingskosten voor ticket uitgegeven in agentschap | 60 $ / 15 £ / 25 € | 480 dhs (economy) 960 dhs ( premium ) |
Tarieven telefonisch boeken | Marokko naar Marokko: 60 dhs (economy) 120 dhs (business) Frankrijk naar Marokko / Andere bestemmingen: € 10 Italië naar Marokko: € 30 / Andere bestemmingen: € 40 Spanje naar Marokko: € 30 (economy) € 40 (business) Spanje naar andere bestemming: € 50 (economy) € 70 (business) Zwitserland naar Marokko: 40 CHF / Andere bestemmingen: 60 CHF Nederland naar Marokko / Overige bestemmingen: € 20 Duitsland / België naar Marokko: € 20 / Andere bestemmingen: € 30 Engeland naar Marokko: 15 GBP / Andere bestemmingen: GBP 20 Canada naar Marokko / Overige bestemming: CAD 20 VS naar Marokko / Overige bestemmingen: USD 20 | naar Europa 100/260/360 dhs (economy) 720 dhs (business) naar Algiers/Tunis: 240 dhs (economy) 480 dhs (business) andere bestemmingen 480 dhs (economy) 960 dhs (business |
Tarieven online boeken* | 5 € | 50 dhs |
* behalve voor Brazilië, de Verenigde Staten en Senegal.